SN-BSB 25LM-4-2C1.0-AOXR流量计美国直供
美国 UNIVERSAL 流量仪表公司 Universal Flow Monitors, Inc 美国通用流量仪表公司成立
于 1963 年,主要经营萧管径,小流量的气体、液体流量计及流量开关,其中结构简易、质 量可靠的通用叶片及活塞型流量计、开关广泛应用于润滑油、水、盐水、降离子水、油漆及 压缩空气流量;涡街流量计则适用于水及冷却剂的流量;气体质量流量计则广泛应用于空气、 CO2、氩气、氦气、氮气、天然气等非腐蚀性气体。
产品特点:
·全中文显示或英文显示。
· 的压铸铝机壳,外形美观,坚固。
·管道外安装传感器,无需停水,无压力损失。
·具有热能计量功能。
·插入式安装可以消除管道陈旧、结垢对测量的影响。
有防非操作人员误动的密码锁定功能。
·具有声音报警提示功能
技术参数:
适用流体 | 被测流体 | 水,海水、酸碱液,成品油,饮料等超声波能通过的液体 |
流体浊度 | ≦20000ppm,污水测量效果好,绝大多数污水管可稳定测量 | |
流体温度 | 0~100℃ | |
流速范围 | 0~±64m/s(流速分辨率0.001m/s) | |
管道条件 | 被测管道 | 钢,不锈钢、铸、铜、铝、塑料、水泥等。 |
衬里材质 | 沥青、橡胶、水泥、环氧树脂等(内衬与管内壁应紧密结合)。 | |
管径范围 | Φ15~Φ6000mm | |
直管段长度 | 上游10D以上,下游5D以上,距泵出口应大于30D | |
主 机 | 测量精度 | 精度:1.0%, 重复性:0.2% |
显示器 | LCD 210汉字背光显示。可显示流速、流量、正反向累计、净累计等。 | |
环境温度 | -10~70℃ | |
环境湿度 | 90%RH以下 | |
电 源 | AC 85~264V, DC 24V, DC 8~30V | |
功 耗 | ≦20VA | |
备用电池 | CR2032电池,在24VDC断电情况下可保持数据10万小时不丢失 | |
体 积 | 262 mm | |
功 能 | 信号输入 | 3路4~20mA电流信号,可输入压力、温度、液位等信号 2路三线制PT100铂电阻信号,可测量热能 |
信号输出 | 电流信号:4~20mA、600Ω。准确度0.1% 频率信号:1~9999Hz可选,OCT输出 脉冲输出:1路晶体管输出(脉宽6~1000ms可选,默认200ms) 1路继电器输出(脉宽200ms) | |
串行通信 | RS485 | |
通信协议 | MODBUS协议、M-BUS协议、FUJI扩展协议,并兼容国内其它厂家同类产品的通信协议 | |
自诊断功能 | 故障自诊断、报警,故障时间计时器 | |
功 能 | 记忆功能 | 自动记忆前30次上、断电时间和流量,并可实现自动或手动补量 |
其 它 | 可编程批量(定量)控制器 用户可通过Email传送来的代码文件实现软件升级 | |
传感器 | 外缚式 | FS210(小型传感器):Φ15~Φ100mm FS410(中型传感器):Φ50~Φ1200mm FS510(大型传感器):Φ200~Φ6000mm |
插入式 | FSC10:Φ100~6000mm 注:管材质不限,可不停水安装 | |
管段式 | 型管段:Φ15~Φ40mm,精度可达±0.5% 标准管段:Φ50~Φ1000mm,精度可达±0.5% | |
环境温度 | -30~80℃ | |
防护等级 | IP68(可浸水工作) | |
信号电缆 | 专用SEYV75-2屏蔽电缆,出厂标配25米 注:信号电缆单根可加长到300米 |
流量开关 MN-ASB15GM-8-700V.9-AINR-5D
流量开关 MN-ASB40GM-10-150V.85-AIND-10D
流量开关MN-ASM90LM-24BP-460CS.9-A0NL
流量开关MN-ASM90LM-24BP-460CS.9-A1NL
流量计 MN-ASB100LM-24BP-460CS.9-A1NR Rp11/2
流量计 MN-ASB90LM-24BP-460CS.9-A1NL Rp11/2
流量计 MN-ASB40LM-20BP-460CS.9-A0NR Rp11/4
流量开关 MN-ASM90LM-24BP-460CS.9-A0NL
流量开关 MN-ASM90LM-24BP-460CS.9-A1NL
流量计 XHF-DIE35000LM-48W-32V1.0-R1WR-2600D
流量开关 MN-ASM90LM-24BP-460CS.9-A1NL
流量开关 MN-ASB90LM-24BP-460CS.9-A1NL
流量计 MN-BSB 60LM-8-2C1.0-A1XR-6D
流量计 SN-BSB 25LM-4-2C1.0-AOXR
流量计 MN-BSB 150LM-12-2C1.0-AOXR
流量计 MN-BSB 200LM-12-2C1.0-AOXR
流量计 MN-ASB15GM-8-700V.9-AINR-5D
流量计 MN-ASB40GM-10-150V. 85-AIND-10D
流量计 MN-ASB7GM-6-700V.9-AINR-3D
流量计 MN-ASB90LM-24BP-460CS.9-AINLI I/2ISO7/1RP
流量计 MN-ASB50LM-24BP-460CS.9-AONLI I/2ISO7/4RP
流量计 MN-ASB40LM-24BP-460CS.9-AONL
流量计 MN-ASB150LM-32BP-460CS.9-AINR
流量计 MN-ASB150LM-32BP-460CS.9-AINL
流量计 MN-FSH150LM-8-1000V.9-A1NR-60D