IFM易福门应用范围,PT型传感器已经过优化,可用于有关油、压缩空气或水的工业应用。由于 测量元件直接焊接至外壳上,因此无需单独的密封件。测量元件可抵抗 压力峰值,较高的振动和冲击抵抗力。IP 67和 IP 69K的防护等级可符合此应用领域的要求。
电子压力传感器; 0...10 bar; 0...145 psi; 0...1000 kpa; 0...1 MPa; G 1/4 外螺纹; 模拟信号; 4..
可靠检测工业应用的系统压力
较高的抗冲击和振动能力
优秀的重复性和低线性误差
高于 6 千万次压力周期的使用寿命
适合在空间受限情况下安装的耐用不锈钢紧凑外壳
输入和输出总数 | 模拟输出数量: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
测量范围 |
| ||||
系统接口 | 螺纹连接 G 1/4 外螺纹 (DIN EN ISO 1179-2) |
应用 | 用于工业应用 | |||
---|---|---|---|---|
介质 | 液体和气体介质 | |||
介质温度 [°C] | -40...90 | |||
爆破压力最小值 |
| |||
抗压强度 |
| |||
注意抗压强度 |
| |||
耐真空 [mbar] | -1000 | |||
压力 | 相对压力 |
工作电压 [V] | 8.5...36 DC |
---|---|
绝缘电阻最小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
防护等级 | III |
反相保护 | 有 |
开机延迟时间 [s] | < 0.1 |
输入和输出总数 | 模拟输出数量: 1 |
---|
输出数量 | 1 |
---|---|
输出信号 | 模拟信号 |
模拟输出数量 | 1 |
模拟电流输出 [mA] | 4...20 |
负载最大值 [Ω] | (Ub – 8,5 V) / 21,5 mA; @8,5V= 0 Ω; @12V max. 160 Ω; @24V max. 720 Ω |
短路保护 | 有 |
过载保护 | 有 |
测量范围 |
|
---|
重复精度 [测量范围值的%] | < ± 0,05; (温度波动< 10 K) |
---|---|
特征曲线偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,5; (包括:安装拧得过紧导致的漂移、零点和测量范围误差、非线性、迟滞) |
线性偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS) |
滞后偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,2 |
长时间稳定性 [测量范围值的%] | < ± 0,1; (每6个月) |
温度系数零点和量程 [测量范围值的百分比 / 10 K] | < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C) |
阶跃函数响应时间 模拟输出 [ms] | 1 |
---|
环境温度 [°C] | -40...90 |
---|---|
存储温度 [°C] | -40...100 |
外壳防护等级 | IP 67; IP 69K |
EMC电磁兼容 |
| ||||
---|---|---|---|---|---|
抗冲击 |
| ||||
抗震 |
| ||||
MTTF [年] | 686 | ||||
承压设备指令 | 良好的工程实践; 可用于第2组流体; 根据需求流体组1的流体 |
重量 [g] | 59 |
---|---|
原材料 | 1.4542 (17-4 PH / 630); 不锈钢(1.4404 / 316L); PEI |
材料(接液部件) | 1.4542 (17-4 PH / 630) |
开关动作寿命 | 6千万; (在额定压力的1.2倍) |
拧紧扭矩 [Nm] | 25...35; (推荐的拧紧扭矩; 取决于润滑、密封及压力等级) |
系统接口 | 螺纹连接 G 1/4 外螺纹 (DIN EN ISO 1179-2) |
过程连接密封 | FKM (DIN EN ISO 1179-2) |
已集成限制器元件 | 否(可以改装 ) |
注释 |
| ||
---|---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A |
---|