带GMR元件的气缸开关 MK5311
带GMR元件的气缸开关; 26.1 x 2.8 x 5.5 mm; 磁灵敏度 2.8 mT; 反相保护 有; 短路保护 有; 过载保护 有; 常开; DC PNP; 0.3 m PUR-电缆; M8 接插件; IP 65; IP 67; 3-线; 开关频率 10000 Hz
采用螺钉的获安装方法,实现牢固安装和应力释放
带有 M8 连接器的节省空间电缆
产品特征 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电气设计 | PNP | ||||||||||
输出功能 | 常开 | ||||||||||
尺寸 [mm] | 26.1 x 2.8 x 5.5 | ||||||||||
电气数据 | |||||||||||
工作电压 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2标准) | ||||||||||
电流损耗 [mA] | < 10 | ||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||
反相保护 | 有 | ||||||||||
开机延迟时间最大值 [ms] | 30 | ||||||||||
输出 | |||||||||||
电气设计 | PNP | ||||||||||
输出功能 | 常开 | ||||||||||
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 | ||||||||||
开关频率DC [Hz] | 10000 | ||||||||||
短路保护 | 有 | ||||||||||
过载保护 | 有 | ||||||||||
监控范围 | |||||||||||
磁灵敏度 [mT] | 2.8 | ||||||||||
传递速度 [m/s] | > 10 | ||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||
迟滞 [mm] | 1.5 | ||||||||||
重复精度 [mm] | < 0.2 | ||||||||||
工作条件 | |||||||||||
环境温度 [°C] | -25...85 | ||||||||||
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 | ||||||||||
认证/测试 | |||||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||||
MTTF [年] | 3731 | ||||||||||
UL认证 |
| ||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||
重量 [g] | 12.3 | ||||||||||
安装 | 齐平安装 | ||||||||||
气缸型号 | C型槽气缸 | ||||||||||
尺寸 [mm] | 26.1 x 2.8 x 5.5 | ||||||||||
原材料 | 外壳: PA; 固定夹具: 特种钢 | ||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||
显示 |
| ||||||||||
注释 | |||||||||||
包装单位 | 1 件 | ||||||||||
电气连接 - 插头 | |||||||||||
接口 | 电缆: 0.3 m, PUR | ||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M8; 译码: A; 锁定: 滚花螺母, 可旋转的 | ||||||||||
易福门开关 MK5311上海库存 |