电感式接近开关 IN5208
电感式接近开关; 40 x 12 x 26 mm; 感应距离 4 mm 非齐平安装; 常开/常闭; (可选); DC PNP/NPN; 2 m PUR-电缆; IP 67; 2-线; 环境温度 -25...80 °C; 开关频率 1200 Hz
特别节省空间的矩形外壳
用于空间受限的情况
输出功能常开/常闭可编程
*的开关频率
两线技术
产品特征 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电气设计 | PNP/NPN | ||||||||
输出功能 | 常开/常闭; (可选) | ||||||||
感应距离 [mm] | 4 | ||||||||
外壳 | 矩形的 | ||||||||
尺寸 [mm] | 40 x 12 x 26 | ||||||||
电气数据 | |||||||||
工作电压 [V] | 10...55 DC | ||||||||
防护等级 | II | ||||||||
反相保护 | 有 | ||||||||
输出 | |||||||||
电气设计 | PNP/NPN | ||||||||
输出功能 | 常开/常闭; (可选) | ||||||||
开关量输出DC电压降最大值 [V] | 4.6 | ||||||||
最小的负载电流 [mA] | 4 | ||||||||
漏电流最大值 [mA] | 0.5 | ||||||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 300 | ||||||||
开关频率DC [Hz] | 1200 | ||||||||
短路保护 | 有 | ||||||||
短路保护类型 | 脉冲 | ||||||||
过载保护 | 有 | ||||||||
监控范围 | |||||||||
感应距离 [mm] | 4 | ||||||||
实际感应距离 Sr [mm] | 4 ± 10 % | ||||||||
工作距离 [mm] | 0...3.25 | ||||||||
精度/偏差 | |||||||||
校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.4 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3 | ||||||||
迟滞 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||||||
开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||
工作条件 | |||||||||
环境温度 [°C] | -25...80 | ||||||||
外壳防护等级 | IP 67 | ||||||||
认证/测试 | |||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||
MTTF [年] | 1645 | ||||||||
UL认证 |
| ||||||||
机械技术数据 | |||||||||
重量 [g] | 98.4 | ||||||||
外壳 | 矩形的 | ||||||||
安装 | 非齐平安装 | ||||||||
尺寸 [mm] | 40 x 12 x 26 | ||||||||
原材料 | PBT | ||||||||
显示器/操作件 | |||||||||
显示 |
| ||||||||
注释 | |||||||||
包装单位 | 1 件 | ||||||||
电气连接 | |||||||||
接口 | 电缆: 2 m, PUR; 2 x 0.5 mm² |